Mau Tes Rapid Antigen di Bandara? Segini Harganya
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SURABAYA | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu
RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan
PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB
PT. RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
PT. RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK
RFB | RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat
Airport Health Center juga dilengkapi dengan sistem teknologi informasi yang mendukung operasional dan mempermudah penumpang. Sistem teknologi informasi yang digunakan antara lain adalah digital self-service kiosk untuk memastikan keteraturan antrean.
Selain itu, terdapat juga sistem guna merekam data hasil tes dan juga tanggal keberangkatan penerbangan. Adapun khusus hasil tes yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta juga dapat diintegrasikan dengan aplikasi eHAC (electronic Health Alert Card).
Semakin lengkapnya layanan Airport Health Center ini juga diharapkan dapat mendukung kelancaran angkutan Natal dan Tahun Baru (nataru) 2020/2021.
Diperkirakan pada momen libur Natal dan tahun baru nanti antara tanggal 18 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021, jumlah penumpang di bandara perseroan tersebut bakal mencapai sekitar 2,1 juta penumpang.
Sumber : Detik